潜伏感染类型 | EBV 基因 | 疾病 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBNA1 | EBNA2 | EBNA3s | LMP1 | LMP2 | BARTs | EBERs | ||
0 型 | - | - | - | - | - | ± | + | 健康携带者 |
Ⅰ型 | + | - | - | - | - | + | + | Burkitt’s 淋巴瘤 |
Ⅱ型 | + | - | - | + | + | + | + | 霍奇金淋巴瘤 |
鼻 NK 细胞淋巴瘤 | ||||||||
慢性活动性 EBV 感染 | ||||||||
鼻咽癌 | ||||||||
Ⅲ型 | + | + | + | + | + | + | + | 传染性单核细胞增多症 |
移植后或机会性淋巴细胞增殖性疾病 |
登录后 PLUS 会员 可查看完整内容
微信扫一扫
成为会员后
查看完整内容
文献评审日期:2025-04-27
感谢以下医疗从业者参与贡献
排序不分先后