

type 2 diabetes mellitus,T2DM
| 评分指标 | 分值 | 
|---|---|
| 年龄 | |
| 20~24 | 0 | 
| 25~34 | 4 | 
| 35~39 | 8 | 
| 40~44 | 11 | 
| 45~49 | 12 | 
| 50~54 | 13 | 
| 55~59 | 15 | 
| 60~64 | 16 | 
| 65~74 | 18 | 
| 收缩压(mmHg) | |
| <110 | 0 | 
| 110~119 | 1 | 
| 120~129 | 3 | 
| 130~139 | 6 | 
| 140~149 | 7 | 
| 150~159 | 8 | 
| ≥160 | 10 | 
| 体重指数(kg/m2) | |
| <22.0 | 0 | 
| 22.0~23.9 | 1 | 
| 24.0~29.9 | 3 | 
| ≥30.0 | 5 | 
| 腰围(cm) | |
| 男<75.0,女<70.0 | 0 | 
| 男 75.0~79.9,女 70.0~74.9 | 3 | 
| 男 80.0~84.9,女 75.0~79.9 | 5 | 
| 男 85.0~89.9,女 80.0~84.9 | 7 | 
| 男 90.0~94.9,女 85.0~89.9 | 8 | 
| 男≥95.0,女≥90.0 | 10 | 
| 糖尿病家族史(父母、同胞、子女) | |
| 无 | 0 | 
| 有 | 6 | 
| 性别 | |
| 女 | 0 | 
| 男 | 2 | 
| 调查年份 | 诊断标准 | 调查人数(万) | 年龄(岁) | 糖尿病患病率(%) | IGT 患病率(%) | 筛选方法 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 a | 兰州标准 | 30 | 全人群 | 0.67 | 无数据 | 尿糖+馒头餐 2h PG 筛选高危人群 | 
| 1986 | WHO 1985 | 10 | 25~64 | 1.04 | 0.68 | 馒头餐 2h PG 筛选高危人群 | 
| 1994 | WHO 1985 | 21 | 25~64 | 2.51 | 3.20 | 馒头餐 2h PG 筛选高危人群 | 
| 2002 | WHO 1999 | 10 | ≥18 | 城市 4.5;农村 1.8 | 1.6(IFG 为 2.7) | 空腹血糖筛选高危人群 | 
| 2007 至 2008 | WHO 1999 | 4.6 | ≥20 | 9.7 | 15.5 c | OGTT | 
| 2010 | WHO 1999 | 10 | ≥18 | 9.7 | 无数据 | OGTT | 
| 2013 b | WHO 1999 | 17 | ≥18 | 10.4 | 无数据 | OGTT | 
| 2015 至 2017 b | WHO 1999 | 7.6 | ≥18 | 11.2 | 无数据 | OGTT | 
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2023-10-06
感谢以下医疗从业者参与贡献
排序不分先后