

| 属 | 组 | 血清型 |
|---|---|---|
| 人肠道病毒 | A | 柯萨奇病毒 A 组 2~8,10,12,14,16 |
| 肠道病毒 71,76,89~92,114,119~125 | ||
| B | 柯萨奇病毒 A 组 9 | |
| 柯萨奇病毒 B 组 1~6 | ||
| 埃可病毒 1~7,9,11~21,24~27,29~33 | ||
| 肠道病毒 69,73~75,77~88,93,97,98,100,101,106,107,110~114 | ||
| C | 柯萨奇病毒 A 组 1,11,13,17,19~22,24 | |
| 脊髓灰质炎病毒 1~3 | ||
| 肠道病毒 95,96,99,102,104,105,109,113,116~118 | ||
| D | 肠道病毒 68,70,94,111,120 |
会员登录后 查看完整内容
文献评审日期:2024-07-10
感谢以下医疗从业者参与贡献
排序不分先后