Enteral Nutritional Emulsion(TP-HE)
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2006年12月14日|修改日期:2024年4月12日
蛋白质 | 37.5 g |
脂肪 | 29 g |
饱和脂肪酸 | 17.5 g |
多不饱和脂肪酸 | 8 g |
中链甘油三酯 | 16.5 g |
碳水化合物 | 85 g |
糖 | 5 g |
乳糖 | ≤ 0.3 g |
钠 | 600 mg |
钾 | 1.17 g |
氯 | 920 mg |
钙 | 400 mg |
镁 | 135 mg |
磷 | 315 mg |
铁 | 6.65 mg |
锌 | 5 mg |
铜 | 0.65 mg |
锰 | 1.35 mg |
碘 | 66.5 μg |
渗透压 | 300mosm/L |
能量 | 3.15MJ(750kcal) |
能量来源 | 20%-蛋白质 |
35%-脂肪 | |
45%-碳水化合物 | |
铬 | 33.35 μg |
钼 | 50 μg |
氟 | 0.65 mg |
硒 | 25 μg |
维生素 A | 0.35 mg |
维生素 D3 | 2.3 μg |
维生素 E | 5 mg |
维生素 K1 | 33.5 μg |
维生素 B1 | 0.65 mg |
维生索 B2 | 0.85 mg |
烟酰胺 | 6 mg |
维生素 B6 | 0.8 mg |
维生素 B12 | 1.3 μg |
泛酸 | 2.3 mg |
生物素 | 65 μg |
叶酸 | 65 μg |
维生素 C | 30 mg |
胆碱 | 133.5 mg |
本品适用于需要高蛋白...登录
本品通过管饲或口服使...登录
1. 以本品提供全部...登录
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应、儿童用药等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看