

Influenza Vaccine, Live, Nasal, Freeze-dried
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2020年1月21日|修改日期:2024年11月29日
【接种对象】本品适用...登录
1. 按标示量加入疫...登录
1. 本品为鼻内喷雾...登录
| 试验组(N = 4477) | 安慰剂组(N = 4482) | 保护效力(%) | 95%CI(%) | |||
| 病例数 | 发生率(%) | 病例数 | 发生率(%) | |||
| rRT-PCR 确诊(经 RT-PCR 确定分型)a | ||||||
| 所有型别 | 62 | 1.38 | 97 | 2.16 | 36.0 | 12.2~53.3 |
| A(H1N1)型 | 19 | 0.42 | 22 | 0.49 | 13.5 | -59.5~53.1 |
| A(H3N2)型 | 41 | 0.92 | 75 | 1.67 | 45.3 | 20.1~62.5 |
| B 型 | 2 | 0.04 | 0 | 0.00 | - | - |
| 红细胞凝集试验(HA)确诊(经 RT-PCR 分型)b | ||||||
| 所有型别 | 35 | 0.76 | 60 | 1.34 | 41.6 | 11.6~61.4 |
| A(H1N1)型 | 12 | 0.25 | 18 | 0.40 | 33.3 | -38.4~67.8 |
| A(H3N2)型 | 21 | 0.47 | 42 | 0.94 | 49.9 | 15.6~70.3 |
| B 型 | 2 | 0.04 | 0 | 0.00 | - | - |
| 红细胞凝集抑制试验(HI)确诊及分型c | ||||||
| 所有型别 | 23 | 0.45 | 35 | 0.63 | 34.2 | -11.2~61.1 |
| A(H1N1)疫苗相似株 | 12 | 0.27 | 16 | 0.36 | 24.9 | -58.5~64.4 |
| A(H3N2)疫苗相似株 | 3 | 0.07 | 12 | 0.27 | 75.0 | 11.4~92.9 |
| B 型疫苗相似株 | 2 | 0.04 | 0 | 0.00 | - | - |
| 非疫苗相似株 | 6 | 0.13 | 7 | 0.16 | 14.2 | -155.1~71.1 |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看