

Multivitamin and Elements Tablets(23)
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
修改日期:2020年8月13日
| 成分 | 含量 | 成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 维生素 A | 1500 国际单位 | 维生素 C | 100 毫克 | 锌 | 25 毫克 |
| β- 胡萝卜素 | 1500 国际单位 | 生物素 | 30 微克 | 铁 | 60 毫克 |
| 维生素 D | 250 国际单位 | 叶酸 | 1 毫克 | 铜 | 2 毫克 |
| 维生素 E | 30 国际单位 | 烟酰胺 | 20 毫克 | 铬 | 25 微克 |
| 维生素 B₁ | 3 毫克 | 泛酸 | 10 毫克 | 锰 | 5 毫克 |
| 维生素 B₂ | 3.4 毫克 | 碘 | 150 微克 | 镁 | 50 毫克 |
| 维生素 B₆ | 10 毫克 | 钼 | 25 微克 | 硒 | 25 微克 |
| 维生素 B₁₂ | 12 微克 | 钙 | 250 毫克 |
用于孕妇及哺乳期妇女...登录
口服,一日 1 片,...登录
严格按规定的剂量服用...登录
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看