

Topotecan Hydrochloride For Injection
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2008年7月28日|修改日期:2013年6月17日
本品适用于:初始化疗...登录
在首次使用本品前,病...登录
| 血液学不良反应 | 病人 n = 879 % 发生率 | 疗程 n = 4124 % 发生率 |
| 中性粒细胞减少 | ||
| <1500 个细胞/mm3 | 97 | 81 |
| <500 个细胞/mm3 | 78 | 39 |
| 白细胞减少 | ||
| <3000 个细胞/mm3 | 97 | 80 |
| <1000 个细胞/mm3 | 32 | 11 |
| 血小板减少 | ||
| <75000 个细胞/mm3 | 69 | 42 |
| <25000 个细胞/mm3 | 27 | 9 |
| <贫血 | ||
| <10 μg/dL | 89 | 71 |
| <8 μg/dL | 37 | 14 |
| 血小板输注 | 15 | 4 |
| 红细胞输注 | 52 | 22 |
托泊替康应当在富有细...登录
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看