

Cyclosporin Soft Capsules
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2007年3月12日|修改日期:2021年6月17日
1. 移植 a. 器...登录
除了某些情况需静脉滴...登录
| 血液和淋巴系统病变 | |
| 常见 | 白细胞减少症 |
| 代谢和营养失调 | |
| 非常常见 | 厌食 |
| 神经系统疾病 | |
| 非常常见 | 震颤、头痛 |
| 常见 | 惊厥、感觉异常 |
| 血管系统疾病 | |
| 非常常见 | 高血压 |
| 常见 | 潮红 |
| 胃肠道疾病 | |
| 非常常见 | 恶心、呕吐、腹部不适、腹泻、牙龈增生 |
| 常见 | 消化性溃疡 |
| 肝胆疾病 | |
| 常见 | 肝毒性 |
| 皮肤和皮下组织病变 | |
| 非常常见 | 多毛症 |
| 常见 | 痤疮、皮疹 |
| 肾脏与泌尿系统病变 | |
| 非常常见 | 肾功能障碍 |
| 生殖系统与乳腺疾病 | |
| 少见 | 月经不调 |
| 全身性疾病和用药部位反应 | |
| 常见 | 发热、水肿 |
| 血液和淋巴系统病变 |
| 血栓性微血管病、溶血性尿毒症综合征、血栓性血小板减少性紫癜、贫血、血小板减少症 |
| 代谢与营养性疾病 |
| 高脂血症、高尿酸血症、高血钾、低血镁 |
| 神经系统疾病 |
| 脑病,包括可逆性后部脑病综合征(PRES)、体征和症状如惊厥,意识模糊,定向障碍,反应性降低,激动,失眠,视觉障碍,皮质性盲,昏迷,轻瘫,小脑共济失调; 视盘水肿包括视神经乳头水肿,继发于良性颅内压增高的可能视损伤;周围神经病变;偏头痛 |
| 胃肠系统疾病 |
| 急性胰腺炎 |
| 肝胆疾病 |
| 肝毒性和肝脏损伤包括胆汁淤积、黄疸;肝炎和肝衰竭(部分导致致死性结局) |
| 皮肤和皮下组织疾病 |
| 多毛 |
| 骨骼肌和结缔组织疾病 |
| 肌病、肌肉痉挛、肌痛、肌无力、下肢疼痛 |
| 生殖疾病和乳腺疾病 |
| 男性乳腺发育 |
| 全身性疾病和给药部位反应 |
| 疲劳、体重增加 |
肾毒性与排异 | ||
参数 | 肾毒性 | 排异 |
| 病史 | 供者年龄 > 50 岁或患有低血压 肾脏保存时间过长 吻合时间过长 合并使用具有肾毒性药物 | 抗供者免疫应答 再移植患者 |
| 临床 | 常于术后 > 6 周发生b 首次无功能时间延长(急性肾小管坏死) | 常于术后 < 4 周发生b 发热 > 37.5°C 体重增加 > 0.5 kg 移植物肿大、压痛 日尿量减少 > 500 mL(或 50%) |
| 实验室 | 环孢素 A(CyA)血清谷浓度 > 200 ng/mL Cr 缓慢升高(<0.15 mg/dL/日)a Cr 坪台超出基线值比例 < 25% BUN/Cr ≥ 20 | CyA 血清谷浓度 < 150 ng/mL Cr 快速升高(>0.3 mg/dL/日)a Cr 超出基线值比例 > 25% BUN/Cr<20 |
| 活检 | 小动脉病(中膜肥厚a、透明变性、结节状沉积物、内膜增厚、内皮空泡化、进行性瘢痕形成) 肾小管萎缩、大小均匀的空泡、孤立性钙化灶 轻微水肿 轻度局灶性浸润c 弥漫性间质纤维化,常呈条纹状 | 血管内膜炎c(增生、动脉内膜炎b、坏死、硬化) 小管炎伴 RBCb和 WBCb 管型,散在不规则空泡 间质水肿c和出血b 弥漫性中、重度单个核细胞浸润d 肾小球炎(单个核细胞)c |
| 穿刺细胞学 | CyA 沉积于肾小管和内皮细胞肾小管细胞可见细小均匀的空泡 | 单核吞噬细胞、巨噬细胞、淋巴母细胞和活化 T 细胞形成的炎性浸润 这些细胞大量表达 HLA-DR 抗原 |
| 尿液细胞学 | 带有空泡和颗粒的肾小管细胞 | 尿沉渣中变性的肾小管细胞、浆细胞和淋巴细胞 > 20% |
| 测压 | 囊内压 < 40 mmHgb | 囊内压 > 40 mmHgb |
| 超声检查 | 移植物横截面体积不变 | 移植物横截面体积增加 前后径 ≥ 横径 |
| 磁共振成像 | 正常影像 | 肾皮髓质交界不清、肿胀肾实质信号强度接近腰肌、肾门部脂肪消失 |
| 放射性核素扫描 | 正常或大部分灌注减少肾小管功能下降幅度(131I-hippuran)>灌注减少幅度(99mTcDTPA) | 片状动脉血流 灌注减少幅度 > 肾小管功能下降幅度铟111标记的血小板或胶体 Tc-99m 摄入增加 |
| 治疗 | 下调环孢素剂量有效 | 加大类固醇类药物剂量或抗淋巴细胞球蛋白治疗有效 |
本品应由在免疫抑制治...登录
患者群 | 剂量/天(mg/d) | 剂量/体重(mg/kg/d) | AUC1(ng·hr/mL) | Cmax(ng/mL) | CL/F(mL/min) | CL/F(mL/min/kg) |
| 稳定肝移植患者2 | ||||||
年龄 2-8,TID 给药(N = 9) | 101±25 | 5.95±1.32 | 2163±801 | 629±219 | 285±94 | 16.6±4.3 |
年龄 8-15,BID 给药(N = 8) | 188±55 | 4.96±2.09 | 4272±1462 | 975±281 | 378±80 | 10.2±4.0 |
| 稳定肝移植患者3 | ||||||
年龄 3,BID 给药(N = 1) | 120 | 8.33 | 5832 | 1050 | 171 | 11.9 |
年龄 8-15,BID 给药(N = 5) | 158±55 | 5.51±1.91 | 4452±2475 | 1013±635 | 328±121 | 11.0±1.9 |
| 稳定肝移植患者3 | ||||||
年龄 7-15,BID 给药(N = 5) | 328±83 | 7.37±4.11 | 6922±1988 | 1827±487 | 418±143 | 8.7±2.9 |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应、儿童用药等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看