

Tacrolimus Ointment
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2013年8月23日|修改日期:2019年8月9日
本品适用于非免疫受损...登录
在患处皮肤涂上一薄层...登录
| 随访时间 | 成人患者 | 儿童患者 | 总数 |
| 一年以下 | 4682 | 4481 | 9163 |
| 一年以上 | 1185 | 1349 | 2534 |
| 二年以上 | 200 | 275 | 475 |
| 三年以上 | 118 | 182 | 300 |
12 周随机、双盲、III 期研究 12 周经过调整的 不良事件发生率(%) | 开放性研究 (为期 3 年) 0.03% 他克莫司软膏 发生率(%) | ||
% 赋形剂 (n = 116) % | 0.03% 他克莫司软膏 (n = 118) % | (n = 4481) % | |
| 皮肤烧灼感↑ | 29 | 43 | 20 |
| 瘙痒↑ | 27 | 41 | 19 |
| 流感样症状↑ | 25 | 28 | 34 |
| 过敏反应 | 8 | 4 | 13 |
| 皮肤红斑 | 13 | 12 | 7 |
| 头痛↑ | 8 | 5 | 9 |
| 皮肤感染 | 14 | 10 | 16 |
| 发热 | 13 | 21 | 14 |
| 感染 | 9 | 7 | 10 |
| 咳嗽增加 | 14 | 18 | 10 |
| 哮喘 | 6 | 6 | 13 |
| 单纯疱疹 | 2 | 0 | 3 |
| 疱疹性湿疹 | 0 | 2 | 0 |
| 咽炎 | 11 | 6 | 12 |
| 意外损伤 | 3 | 6 | 8 |
| 脓泡疹 | 3 | 2 | 7 |
| 毛囊炎↑ | 0 | 2 | 2 |
| 鼻炎 | 2 | 6 | 4 |
| 中耳炎 | 6 | 12 | 11 |
| 鼻窦炎↑ | 8 | 3 | 7 |
| 腹泻 | 2 | 5 | 4 |
| 荨麻疹 | 1 | 1 | 4 |
| 药物作用缺失 | 1 | 1 | 6 |
| 支气管炎 | 3 | 3 | 4 |
| 呕吐 | 7 | 6 | 4 |
| 斑丘疹 | 3 | 0 | 1 |
| 皮疹↑ | 4 | 2 | 3 |
| 腹痛 | 2 | 3 | 3 |
| 真菌性皮炎 | 3 | 0 | 4 |
| 胃肠炎 | 3 | 0 | 4 |
| 酒精不耐受↑ | 0 | 0 | 0 |
| 痤疮↑ | 1 | 0 | 2 |
| 晒伤 | 0 | 0 | 1 |
| 皮肤不适 | 1 | 4 | 2 |
| 结膜炎 | 2 | 1 | 3 |
| 疼痛 | 0 | 1 | 1 |
| 囊疱疹↑ | 0 | 4 | 1 |
| 淋巴结病 | 0 | 3 | 2 |
| 恶心 | 0 | 1 | 1 |
| 皮肤麻刺感↑ | 1 | 2 | 1 |
| 面部水肿 | 2 | 1 | 1 |
| 消化不良↑ | 0 | 0 | 2 |
| 皮肤干燥 | 0 | 1 | 1 |
| 感觉过敏↑ | 0 | 0 | 0 |
| 良性皮肤赘生物‡‡ | 0 | 0 | 2 |
| 背痛↑ | 1 | 1 | 0 |
| 周围水肿 | 0 | 0 | 0 |
| 带状疱疹水痘↑‡ | 0 | 5 | 2 |
| 接触性皮炎 | 3 | 4 | 2 |
| 虚弱 | 0 | 0 | 0 |
| 肺炎 | 2 | 0 | 3 |
| 湿疹 | 0 | 0 | 0 |
| 失眠 | 1 | 1 | 0 |
| 剥脱性皮炎 | 0 | 0 | 1 |
| 痛经 | 0 | 0 | 1 |
| 牙周脓肿 | 0 | 0 | 1 |
| 肌痛↑ | 0 | 0 | 1 |
| 囊肿 | 0 | 0 | 0 |
| 蜂窝组织炎 | 0 | 0 | 1 |
| 未治疗部位恶化 | 1 | 0 | 1 |
| 过程性并发症 | 1 | 0 | 1 |
| 高血压 | 0 | 0 | 0 |
| 牙齿不适 | 1 | 0 | 1 |
| 关节痛 | 2 | 0 | 1 |
| 抑郁 | 0 | 0 | 0 |
| 感觉异常 | 0 | 0 | 1 |
| 脱发 | 0 | 0 | 1 |
| 泌尿道感染 | 0 | 0 | 1 |
| 耳痛 | 0 | 1 | 1 |
在动物研究中持续全身...登录
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应、儿童用药等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看