

Budesonide Suspension for Inhalation
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2007年2月20日|修改日期:2025年12月1日
治疗支气管哮喘。 可...登录
使用方法详见“如何使...登录
| 不良事件 | 安慰剂 (n = 227) % | 吸入用布地奈德混悬液日剂量 | ||
|---|---|---|---|---|
| 0.25 mg (n = 178) % | 0.5 mg (n = 223) % | 1 mg (n = 317) % | ||
| 呼吸系统疾病 | ||||
呼吸器官感染 | 36 | 34 | 35 | 38 |
鼻炎 | 9 | 7 | 11 | 12 |
咳嗽 | 5 | 5 | 9 | 8 |
| 防御机制受损 | ||||
中耳炎 | 11 | 12 | 11 | 9 |
病毒性感染 | 3 | 4 | 5 | 3 |
念珠菌病 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 消化系统疾病 | ||||
胃肠炎 | 4 | 5 | 5 | 5 |
呕吐 | 3 | 2 | 4 | 4 |
腹泻 | 2 | 4 | 4 | 2 |
腹痛 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 听力及前庭系统紊乱 | ||||
耳感染 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| 血小板、出血和凝血紊乱 | ||||
鼻出血 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 各种视觉障碍 | ||||
结膜炎 | 2 | <1 | 4 | 2 |
| 皮肤及其附件疾病 | ||||
皮疹 | 3 | <1 | 4 | 2 |
一般事项运动员慎用。...登录
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看