

Carbohydrate and Electrolyte Injection
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2019年9月16日|修改日期:2023年7月10日
| 电解质组成 Meq/L | 热量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Na + | K + | Mg2 + | Ca2 + | Cl- | 乙酸根 | 柠檬酸根 | P | Zn | |
35 | 20 | 5 | 5 | 35 | 6 | 14 | 10 mmol/L(309 mg/L) | 5μmg/L | 420Kcal/L |
不能口服给药或口服给...登录
缓慢静脉滴注通常,成...登录
| 类型/频率 | 5% 以上或频率不明 | 低于 0.1-5% |
|---|---|---|
| 过敏症 | 出疹 | |
| 大量急速给药 | 脑水肿、肺水肿、外周水肿、水中毒、高钾血症、血栓性静脉炎、肝损伤和肾损伤 | |
| 其它 | 血管痛 |
1. 以下患者必须谨...登录
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看