

Salmeterol Xinafoate and Fluticasone Propionate Powder for Inhalation
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2006年10月23日|修改日期:2023年9月6日
本品以联合用药形式(...登录
本品只供经口吸入使用...登录
疾病恶化和急性发作 ...登录
| 指标 | AUSTRI | VESTRI | ||
|---|---|---|---|---|
| 沙美特罗 - FP(n = 5,834) | FP 单药(n = 5,845) | 沙美特罗 - FP(n = 3,107) | FP 单药(n = 3,101) | |
| 复合终点(哮喘相关住院、气管插管或死亡) | 34(0.6%) | 33(0.6%) | 27(0.9%) | 21(0.7%) |
| 沙美特罗 - FP/FP 风险比(95% CI) | 1.029(0.638-1.662)ᵃ | — | 1.285(0.726-2.272)ᵇ | — |
| 死亡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哮喘相关住院 | 34 | 33 | 27 | 21 |
| 气管插管 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 项目 | AUSTRI | VESTRI | ||
|---|---|---|---|---|
| 沙美特罗 - FP(n = 5,834) | FP 单药(n = 5,845) | 沙美特罗 - FP(n = 3,107) | FP 单药(n = 3,101) | |
| 发生哮喘加重的受试者数量 | 480(8%) | 597(10%) | 265(9%) | 309(10%) |
| 沙美特罗 - FP/FP 风险比(95% CI) | 0.787(0.698,0.8888) | 0.787(0.698,0.8888) | 0.859(0.729,1.012) | 0.859(0.729,1.012) |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看