

Mycophenolate Mofetil Dispersible Tablets
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2007年12月11日|修改日期:2012年12月6日
本品适用于接受同种异...登录
肾脏移植成人:对肾移...登录
| 肾脏移植的患者报告的不良事件 (n = 991) | 心脏移植的患者报告的不良事件 (n = 289) | 肝脏移植的患者报告的不良事件 (n = 277) | |
| ≥ 10% | 虚弱无力、发热、头痛,感染、疼痛(包括腹部、背部和胸部)、水肿、败血症 | 虚弱无力、发热、寒战、头痛、感染、疼痛(包括腹部、背部和胸部)、水肿、败血症 | 腹水、虚弱无力、寒战、腹胀、发热、头痛、疝气、感染、疼痛(包括腹部、背部和胸部)、水肿、腹膜炎、败血症 |
| 3%~<10% | 囊肿(包括淋巴囊肿和积水)、腹胀、面部水肿、流感样综合征、出血、疝气、全身乏力、盆腔疼痛 | 蜂窝织炎、囊肿(包括淋巴囊肿和积水)、腹胀、面部水肿、流感样综合征、出血、疝气、全身乏力、颈部疼痛、皮肤苍白、盆腔疼痛 | 脓肿、蜂窝织炎、囊肿(包括淋巴囊肿和积水)、流感样综合征、出血、全身乏力、颈部疼痛 |
| ≥ 10% | 贫血(包括低色素性贫血)、白细胞增多症、白细胞减少症、血小板减少症 | 贫血(包括低色素性贫血)、瘀癍、白细胞增多症、白细胞减少症、血小板减少症 | 贫血(包括低色素性贫血)、白细胞增多症、白细胞减少症、血小板减少症 |
| 3%~<10% | 瘀癍、红细胞增多症 | 瘀点、凝血酶原时间延长、凝血活酶时间延长 | 瘀癍、全血细胞减少、凝血酶原时间延长 |
| ≥ 10% | 血尿、肾小管坏死、泌尿道感染 | 肾功能异常(肾功能下降、血清肌酐升高)、少尿、泌尿道感染 | 肾功能异常(肾功能下降、血清肌酐升高)、少尿、泌尿道感染 |
| 3%~<10% | 蛋白尿、排尿困难、肾盂积水、阳痿、肾盂肾炎、尿频 | 排尿困难、血尿、阳痿、夜尿增多、肾功能衰竭、尿频、尿失禁、尿潴留 | 急性肾功能衰竭、排尿困难、血尿肾功能衰竭、阴囊水肿、尿频、尿失禁 |
| ≥ 10% | 高血压 | 心律失常、心动过缓、心力衰竭、高血压、低血压、心包积液 | 高血压、低血压、心动过速 |
| 3%~<10% | 心绞痛、房颤、低血压、直立性低血压、心动过速、血栓形成、血管扩张 | 心绞痛、心律失常(包括室上性和室性期前收缩、房扑、室上性和室性心动过速)、房颤、心脏停搏、充血性心力衰竭、直立性低血压、肺动脉高压、晕厥、血管痉挛、静脉压升高 | 动脉血栓形成、房颤、心律失常、心动过缓、血管扩张、晕厥 |
| ≥ 10% | 高胆固醇血症、高血糖血症、高钾血症、低钾血症、低磷酸血症 | 酸中毒(代谢或者呼吸)、胆红素血症、尿素氮(BUN)升高、肌酐升高、酶水平升高(乳酸脱氢酶、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)和丙氨酸氨基转移酶(ALT)、高胆固醇血症、高血糖血症、高钾血症、高脂血症、高尿酸血症、循环血量增加、低钾血症、低镁血症、低钠血症、体重增加 | 胆红素血症、BUN 升高、肌酐升高、愈合异常、高血糖血症、高钾血症、低钙血症、低钾血症、低血糖血症、低镁血症、低磷酸血症、低蛋白血症 |
| 3%~<10% | 酸中毒(代谢或者呼吸)、碱性磷酸酶升高、脱水、酶水平升高(γ-谷氨酰转肽酶、乳酸脱氢酶、AST 和 ALT)、肌酐升高、高钙血症、高脂血症、循环血量增加、低钙血症、低血糖血症、低蛋白血症、高尿酸血症、体重增加 | 愈合异常、碱性磷酸酶升高、碱中毒、脱水、痛风、低钙血症、低氯血症、低血糖血症、低蛋白血症、低磷酸血症、循环血量减少、缺氧、呼吸性酸中毒、口渴、体重减轻 | 酸中毒(代谢或者呼吸)、碱性磷酸酶升高、脱水、酶水平升高(AST 和 ALT)、高胆固醇血症、高脂血症、高磷酸血症、循环血量增加、低钠血症、缺氧、循环血量减少、体重增加、体重减轻 |
| ≥ 10% | 便秘、腹泻、消化不良、恶心和呕吐、口腔念珠菌病 | 便秘、腹泻、消化不良、胀气、恶心和呕吐、口腔念珠菌病 | 肝功能检查值升高(包括 AST、ALT)、食欲不振、胆管炎、胆汁淤积性黄疸、便秘、腹泻、消化不良、胀气、肝炎、恶心和呕吐、口腔念珠菌病 |
| 3~<10% | 肝功能检查值升高(包括 AST、ALT)、食欲不振、胀气、胃肠炎、胃肠道出血、胃肠道念珠菌病、牙龈炎、牙龈增生、肝炎、肠梗阻、食管炎、口炎 | 肝功能检查值升高(包括 AST、ALT)、食欲不振、吞咽困难、胃肠炎、牙龈炎、牙龈增生、黄疸、黑便、食管炎、口炎 | 吞咽困难、胃炎、胃肠道出血、肠梗阻、黄疸、黑便、口腔溃疡、食管炎、直肠疾病、胃溃疡 |
| ≥ 10% | 咳嗽增多、呼吸困难、咽炎、肺炎、支气管炎 | 哮喘、咳嗽增多、呼吸困难、咽炎、胸腔积液、肺炎、鼻炎、鼻窦炎 | 肺不张、咳嗽增多、呼吸困难、咽炎、胸腔积液、肺炎、鼻窦炎 |
| 3~<10% | 哮喘、胸腔积液、肺水肿、鼻炎、鼻窦炎 | 窒息、肺不张、支气管炎、鼻衄、咯血、打嗝、肿瘤、气胸、肺水肿、痰液增多、声音嘶哑 | 哮喘、支气管炎、鼻衄、过度通气、气胸、肺水肿、呼吸念珠菌病、鼻炎 |
| ≥ 10% | 痤疮、单纯疱疹 | 痤疮、单纯疱疹、带状疱疹、皮疹 | 搔痒、皮疹、出汗 |
| 3%~<10% | 脱发、皮肤的良性肿瘤、真菌性皮炎、带状疱疹、多毛症、搔痒、皮肤癌、皮肤增生(包括光化性角化病)、出汗、皮肤溃疡、皮疹 | 皮肤的良性肿瘤、真菌性皮炎、出血、痒、皮肤癌、皮肤增生、皮肤溃疡、出汗 | 痤疮、真菌性皮炎、出血、单纯疱疹、带状疱疹、多毛症、皮肤良性肿瘤、皮肤溃疡、大疱性皮疹 |
| ≥ 10% | 头晕、失眠、震颤 | 兴奋、焦虑、意识模糊、抑郁、头晕、张力亢进、失眠、感觉异常、嗜睡、震颤 | 焦虑、意识模糊、抑郁、头晕、失眠、感觉异常、震颤 |
| 3~<10% | 焦虑、抑郁、张力亢进、感觉异常、嗜睡 | 抽搐、情绪不稳定、幻觉、神经病、思维异常、眩晕 | 兴奋、抽搐、谵妄、口干、张力亢进、无力、神经病、精神病、嗜睡、思维异常 |
| ≥ 10% | – | 腿部抽搐、肌肉疼痛、肌肉无力 | – |
| 3~<10% | 关节痛、腿部抽搐、肌肉疼痛、肌肉无力 | 关节痛 | 关节痛、腿部抽搐、肌肉疼痛、肌肉无力骨质疏松 |
| ≥ 10% | – | 弱视 | – |
| 3%~<10% | 弱视、白内障、结膜炎 | 视觉异常、结膜炎、耳聋、眼睛疼痛、眼睛出血、耳鸣 | 视觉异常、弱视、结膜炎、耳聋 |
| ≥ 10% | – | – | – |
| 3%~<10% | 糖尿病、甲状旁腺功能障碍(PTH 水平升高) | 糖尿病、Cushing 综合征、甲状腺功能亢进 | 糖尿病 |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应、儿童用药等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看