

Recombinant Human Erythropoietin β Injection(CHO Cell)
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2006年12月8日|修改日期:2025年5月9日
本品适用于因慢性肾衰...登录
应由在上述适应症领域...登录
| 系统器官分类 | 频率类别 |
|---|---|
| 血管疾病 | |
| 高血压 | 常见 |
| 高血压危象 | 偶见 |
| 神经系统疾病 | |
| 头痛 | 常见 |
| 血液和淋巴系统疾病 | |
| 血管通路血栓形成 | 罕见 |
| 血小板增多症 | 十分罕见 |
| 系统器官分类 | 频率类别 |
|---|---|
| 血管疾病 | |
| 高血压 | 常见 |
| 血液和淋巴系统疾病 | |
| 血栓栓塞事件 | 常见 |
| 神经系统疾病 | |
| 头痛 | 常见 |
| 系统器官分类 | 频率类别 |
|---|---|
| 血液和淋巴系统疾病 | |
| 单纯红细胞再生障碍性贫血 1,2 | 未知 |
| 皮肤及皮下组织类疾病 | |
| 史蒂文斯 - 约翰综合征 / 中毒性表皮坏死松解症 2 | 未知 |
运动员慎用。重组人促...登录
| 血红蛋白值(g/L) | |||
|---|---|---|---|
| 治疗组 | 对照组 | ||
| 基线 | 均数 ± 标准差 (n) | 78.03 ±12.80 (38) | 74.89 ±11.53 (36) |
| 中位数 (最小值 - 最大值) | 78.50 (55.00 ,100.00 ) | 74.50 (43.00 ,99.00 ) | |
| 第 1 周 | 均数 ± 标准差 (n) | 83.97 ±16.55 (35) | 77.93 ±15.95 (30) |
| 中位数 (最小值 - 最大值) | 82.00 (55.00 ,113.00 ) | 75.00 (45.00 ,126.00 ) | |
| 第 2 周 | 均数 ± 标准差 (n) | 89.88 ±16.91 (34) | 81.43 ±18.80 (30) |
| 中位数 (最小值 - 最大值) | 92.50 (61.00 ,122.00 ) | 80.00 (43.00 ,127.00 ) | |
| 第 3 周 | 均数 ± 标准差 (n) | 96.96 ±17.15 (28) | 86.25 ±18.57 (24) |
| 中位数 (最小值 - 最大值) | 94.00 (67.00 ,125.00 ) | 84.50 (51.00 ,128.00 ) | |
| 第 4 周 | 均数 ± 标准差 (n) | 97.83 ±20.36 (35) | 85.00 ±21.01 (27 ) |
| 中位数 (最小值 - 最大值) | 94.00 (53.00 ,135.00 ) | 82.00 (50.00 ,130.00 ) | |
| 第 6 周 | 均数 ± 标准差 (n) | 102.59 ±21.44 (32 ) | 89.74 ±21.50 (23 ) |
| 中位数 (最小值 - 最大值) | 101.50 (69.00 ,142.00 ) | 88.00 (52.00 ,125.00 ) | |
| 第 8 周 | 均数 ± 标准差 (n) | 105.45 ±21.50 (33 ) | 87.12 ±23.41 (26 ) |
| 中位数 (最小值 - 最大值) | 105.00 (69.00 ,146.00 ) | 90.50 (45.00 ,135.00 ) | |
| 第 10 周 | 均数 ± 标准差 (n) | 118.19 ±29.12 (26 ) | 83.63 ±26.70 (19 ) |
| 中位数 (最小值 - 最大值) | 115.00 (74.00 ,209.00 ) | 76.00 (38.00 ,133.00 ) | |
| 第 12 周 | 均数 ± 标准差 (n) | 109.70 ±24.88 (27 ) | 93.21 ±22.30 (24 ) |
| 中位数 (最小值 - 最大值) | 108.00 (60.00 ,156.00 ) | 93.00 (55.00 ,122.00 ) | |
| 血红蛋白值(g/L) | |||
|---|---|---|---|
| 治疗组 | 对照组 | ||
| 基线 | 均数 ± 标准差 (n) | 77.62 ±12.24 (34) | 76.54 ±10.72 (28) |
| 中位数 (最小值 - 最大值) | 78.50 (55.00, 99.00) | 74.50 (58.00, 99.00) | |
| 第 1 周 | 均数 ± 标准差 (n) | 83.16 ±15.53 (31) | 79.83 ±16.21 (24) |
| 中位数 (最小值 - 最大值) | 81.00 (58.00, 113.00) | 75.50 (57.00, 126.00) | |
| 第 2 周 | 均数 ± 标准差 (n) | 89.45 ±16.42 (31) | 83.76 ±18.63 (25) |
| 中位数 (最小值 - 最大值) | 92.00 (61.00, 122.00) | 81.00 (48.00, 127.00) | |
| 第 3 周 | 均数 ± 标准差 (n) | 96.00 ±17.40 (26) | 86.70 ±18.85 (23) |
| 中位数 (最小值 - 最大值) | 93.50 (67.00, 125.00) | 86.00 (51.00, 128.00) | |
| 第 4 周 | 均数 ± 标准差 (n) | 96.67 ±20.39 (33) | 85.00 ±21.01 (27) |
| 中位数 (最小值 - 最大值) | 93.00 (53.00, 135.00) | 82.00 (50.00, 130.00) | |
| 第 6 周 | 均数 ± 标准差 (n) | 101.84 ±21.36 (31) | 89.74 ±21.50 (23) |
| 中位数 (最小值 - 最大值) | 101.00 (69.00, 142.00) | 88.00 (52.00, 125.00) | |
| 第 8 周 | 均数 ± 标准差 (n) | 105.06 ±21.73 (32) | 87.12 ±23.41 (26) |
| 中位数 (最小值 - 最大值) | 105.00 (69.00, 146.00) | 90.50 (45.00, 135.00) | |
| 第 10 周 | 均数 ± 标准差 (n) | 118.28 ±29.72 (25) | 83.63 ±26.70 (19) |
| 中位数 (最小值 - 最大值) | 115.00 (74.00, 209.00) | 76.00 (38.00, 133.00) | |
| 第 12 周 | 均数 ± 标准差 (n) | 109.38 ±25.31 (26) | 93.21 ±22.30 (24) |
| 中位数 (最小值 - 最大值) | 108.00 (60.00, 156.00) | 93.00 (55.00, 122.00) | |
| 血红蛋白值(g/L) | |||
|---|---|---|---|
| 治疗组 | 对照组 | ||
| 基线 | 均数 ± 标准差 (n) | 91.10 ±11.60 (61) | 93.44 ±10.65 (60) |
| 中位数 (最小值 - 最大值) | 91.00 (65.00, 110.00) | 94.00 (63.50, 110.00) | |
| 第 1 周 | 均数 ± 标准差 (n) | 94.69 ±18.21 (58) | 98.09 ±14.12 (56) |
| 中位数 (最小值 - 最大值) | 93.00 (60.00, 147.00) | 99.00 (59.00, 129.00) | |
| 第 2 周 | 均数 ± 标准差 (n) | 96.24 ±19.25 (52) | 94.10 ±14.83 (44) |
| 中位数 (最小值 - 最大值) | 93.50 (52.00, 143.00) | 95.50 (58.00, 123.00) | |
| 第 3 周 | 均数 ± 标准差 (n) | 98.04 ±22.36 (50) | 95.41 ±16.03 (46) |
| 中位数 (最小值 - 最大值) | 96.00 (40.00, 152.00) | 95.00 (56.00, 132.00) | |
| 第 4 周 | 均数 ± 标准差 (n) | 104.50 ±21.31 (54) | 98.42 ±17.72 (49) |
| 中位数 (最小值 - 最大值) | 103.50 (55.20, 156.00) | 101.00 (56.00, 132.00) | |
| 第 6 周 | 均数 ± 标准差 (n) | 103.81 ±23.09 (44) | 97.84 ±16.61 (51) |
| 中位数 (最小值 - 最大值) | 104.50 (54.20, 149.00) | 98.00 (63.00, 134.00) | |
| 第 8 周 | 均数 ± 标准差 (n) | 107.74 ±21.23 (42) | 102.14 ±17.61 (38) |
| 中位数 (最小值 - 最大值) | 108.00 (46.00, 152.00) | 102.00 (60.00, 136.00) | |
| 第 10 周 | 均数 ± 标准差 (n) | 110.84 ±23.15 (33) | 101.03 ±16.70 (32) |
| 中位数 (最小值 - 最大值) | 111.00 (52.00, 163.00) | 99.00 (61.00, 135.00) | |
| 第 12 周 | 均数 ± 标准差 (n) | 112.59 ±20.86 (32) | 105.21 ±16.70 (29) |
| 中位数 (最小值 - 最大值) | 114.35 (74.20, 164.00) | 106.00 (70.00, 137.00) | |
| 血红蛋白值(g/L) | |||
|---|---|---|---|
| 治疗组 | 对照组 | ||
| 基线 | 均数 ± 标准差 (n) | 91.83 ±11.62 (47) | 94.49 ±10.21 (44) |
| 中位数 (最小值 - 最大值) | 93.00 (65.00, 109.00) | 95.00 (63.50, 110.00) | |
| 第 1 周 | 均数 ± 标准差 (n) | 96.34 ±18.87 (46) | 99.91 ±13.34 (42) |
| 中位数 (最小值 - 最大值) | 94.50 (60.00, 147.00) | 99.50 (68.00, 129.00) | |
| 第 2 周 | 均数 ± 标准差 (n) | 96.74 ±19.25 (44) | 96.13 ±13.61 (35) |
| 中位数 (最小值 - 最大值) | 95.00 (52.00, 143.00) | 97.00 (68.50, 123.00) | |
| 第 3 周 | 均数 ± 标准差 (n) | 98.26 ±21.08 (43) | 98.02 ±15.74 (38) |
| 中位数 (最小值 - 最大值) | 96.00 (40.00, 145.00) | 98.50 (56.00, 132.00) | |
| 第 4 周 | 均数 ± 标准差 (n) | 105.01 ±20.54 (47) | 99.43 ±17.80 (41) |
| 中位数 (最小值 - 最大值) | 103.00 (66.00, 156.00) | 104.00 (63.00, 132.00) | |
| 第 6 周 | 均数 ± 标准差 (n) | 105.64 ±21.85 (42) | 98.95 ±17.12 (43) |
| 中位数 (最小值 - 最大值) | 106.00 (57.00, 149.00) | 98.00 (63.00, 134.00) | |
| 第 8 周 | 均数 ± 标准差 (n) | 107.74 ±21.23 (42) | 102.14 ±17.61 (38) |
| 中位数 (最小值 - 最大值) | 108.00 (46.00, 152.00) | 102.00 (60.00, 136.00) | |
| 第 10 周 | 均数 ± 标准差 (n) | 110.84 ±23.15 (33) | 101.03 ±16.70 (32) |
| 中位数 (最小值 - 最大值) | 111.00 (52.00, 163.00) | 99.00 (61.00, 135.00) | |
| 第 12 周 | 均数 ± 标准差 (n) | 112.59 ±20.86 (32) | 105.21 ±16.70 (29) |
| 中位数 (最小值 - 最大值) | 114.35 (74.20, 164.00) | 106.00 (70.00, 137.00) | |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看