

Sodium Hyaluronate Eye Drops
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2018年11月8日|修改日期:2023年11月1日
伴随下述疾患的角结膜...登录
一般 1 次 1 滴...登录
机率 种类 | 0.1%-5% 以下 | 0.1% 以下 |
|---|---|---|
过敏症 | 眼睑炎、眼睑皮肤炎 | - |
眼 | 瘙痒感、刺激感、结膜炎、结膜充血、弥漫性表层角膜炎等角膜障碍、异物感 | 分泌物、眼痛 |
1. 给药途径:只可...登录
| 动物种类 | 滴眼时间 | 药物浓度 | 滴眼方法 | 试验结果 |
|---|---|---|---|---|
家兔 | 7 天 | 1% 及 2% | 1 次 1 滴,1 天 5 次 | 未见眼刺激性及毒性 |
7 天 | 0.5% | 1 次 1 滴,1 天 13 次 | ||
4 周 | 0.3% 及 0.5% | 1 次 1 滴,1 天 8 次 | ||
26 周 | 0.3% | 1 次 1 滴,1 天 8 次 |
| 动物种类 | 滴眼时间 | 药物浓度 | 滴眼方法 | 试验结果 |
|---|---|---|---|---|
家兔 | 14 天 | 0.3% | 1 次 1 滴,1 天 6 次 | 未见眼刺激性及毒性 |
| 动物种类 | 试验时间 | 药物浓度 | 试验方法 | 试验结果 |
|---|---|---|---|---|
豚鼠 | 致敏阶段:试验第 1、8、15 天 | 0.3% | 0.4 mL/贴,1 次 1 贴,1 贴 6 小时 | 无主动皮肤致敏作用 |
激发阶段:试验第 29 天 |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应、儿童用药等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看