

Urinary Kallidinogenase for Injection
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2008年2月4日|修改日期:2021年11月9日
轻-中度急性血栓性脑...登录
应在起病 48 小时...登录
| 不良反应 | 发生率 | ||
|---|---|---|---|
尤瑞克林组 (N = 462) | 对照组 (N = 183) | ||
| 心血管系统 | |||
| 皮肤潮红 | 1.52% | 0.55% | |
| 血压下降 | 1.08% | - | |
| 结膜充血 | 0.87% | - | |
| 胸闷 | 0.65% | 0.55% | |
| 伴发心绞痛 | 0.22% | - | |
| 心悸(包括心慌) | 0.22% | 0.55% | |
| 神经系统 | |||
| 头痛 | 1.08% | 2.19% | |
| 出汗 | 0.65% | 0.55% | |
| 头晕 | 0.22% | - | |
| 乏力 | 0.22% | - | |
| 消化道 | |||
| 恶心、呕吐 | 1.30% | - | |
| 腹泻 | 0.87% | - | |
| 上消化道出血 | 0.22% | - | |
| 全身 | |||
| 发热 | 0.22% | 0.55% | |
| 注射局部 | |||
| 注射部位红、痒、痛 | 0.65% | ||
| 其他 | |||
| 剧烈咳嗽 | 0.22% | - | |
| 皮疹 | 0.22% | - | |
本品为蛋白制剂,可能...登录
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看