

Leuprorelin Acetate Microspheres for Injection
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2007年1月29日|修改日期:2024年10月29日
1.88 mg(瓶装...登录
1. 子宫内膜异位症...登录
| 病症 | 上市前研究 | 上市后研究 |
|---|---|---|
子宫内膜异位症 | 86.3%[472/547] | 31.1%(803/2586)(至复查期末) |
子宫肌瘤 | 83.5%[344/412] | 19.4%(485/2498)(至复查期末) |
绝经前乳腺癌 | 64.0%[64/100] | 11.6%(34/292)(至复查期末) |
前列腺癌 | 47.5%[75/158] | 10.3%(127/1232)(至复查期末) |
中枢性性早熟 | 20.8%[22/106] | 3.5%(3/85)(至复查期末) |
| ≥ 5% | 0.1-<5% | ≤ 0.1% | 频率未知※ | |
|---|---|---|---|---|
| 1)低雌激素症状 | 潮红、热感、潮红感、肩部僵硬、头痛、失眠、眩晕、发汗 | 性欲减退、发冷、视觉障碍、情绪不稳定 | ||
| 2)女性生殖系统 | 子宫出血、阴道干燥、性交痛、阴道炎、白带增加、卵巢过度刺激综合征、乳房疼痛、肿胀感或萎缩 | |||
| 3)肌肉骨骼系统 | 疼痛,例如关节痛和骨痛 | 手指或其他关节强直、腰痛、肌肉疼痛、肌肉痉挛、骨质下降、血清磷升高或高钙血症 | ||
| 4)皮肤 | 痤疮、皮肤干燥、脱发、多毛、指(趾)甲异常 | |||
| 5)精神神经系统 | 困倦、焦躁感、记忆减退、注意力降低、感觉异常 | |||
| 6)过敏 | 皮疹或瘙痒 | |||
| 7)肝脏注 1) | AST(GOT)、ALT(GPT)、ALP、LDH、Y-GTP 或胆红素升高 | 黄疽 | ||
| 8)消化系统 | 恶心、呕吐、食欲不振、腹痛、腹部胀满、腹泻、便秘、口腔炎症、口渴 | |||
| 9)循环系统 | 心悸、血压升高 | |||
| 10)血液系统 | 红细胞增多、贫血、白细胞减少、血小板减少、部分凝血活酶时间(APTT)延长 | |||
| 11)泌尿系统 | 尿频、排尿困难或 BUN 上升 | |||
| 12)给药部位注 2) | 注射部位疼痛、硬结或发红 | 注射部位的反应,如脓肿,肿胀,溃疡,瘙痒,肉芽肿,肿块,热感和坏死 | ||
| 13)其它 | 疲劳感、倦怠、无力、口唇或肢体发麻、腕管综合征、耳鸣、耳聋、胸部不适、水肿、体重增加、下肢痛、呼吸困难、发热、总胆固醇、LDL 胆固醇或甘油三酯升高、高钾血症 | 体重降低、味觉异常、甲状腺功能异常 | 癫痫发作 |
| ≥ 5% | 0.1-<5% | <0.1% | 频率未知 | |
|---|---|---|---|---|
| 1)肝脏注) | LDH 升高 | 黄疽、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、ALP 升高 | ||
| 2)内分泌系统 | 潮红、热感 | 头痛、失眠、颜面潮红、头晕、大汗、性欲减退、阳痿、男子乳房女性化、睾丸萎缩或会阴部不适 | ||
| 3)肌肉骨骼系统 | 关节痛、骨痛、肩、腰、四肢等疼痛、行走困难或手指或其他关节强直 | 肌肉疼痛、骨质下降 | ||
| 4)皮肤 | 皮炎或头部生长毛发 | |||
| 5)泌尿系统 | 尿频、血尿或 BUN 升高 | |||
| 6)循环系统 | 心电图异常或心胸比率增大 | |||
| 7)血液系统 | 贫血或血小板减少 | |||
| 8)消化系统 | 恶心、呕吐、食欲不振或便秘 | 腹泻 | ||
| 9)过敏 | 皮疹或瘙痒 | |||
| 10)给药部位注) | 疼痛、硬结或发红 | 注射部位的反应,如脓肿,肿胀,溃疡,瘙痒,肉芽肿,肿块,热感和坏死 | ||
| 11)其它 | 水肿、胸部压迫感、寒战、倦怠感,口唇和肢体麻木、体重增加、感觉异常、耳聋、耳鸣、发热、总胆固醇、甘油三酯或尿酸升高、高钾血症、血糖水平升高 | 虚弱 | 癫痫发作 |
子宫内膜异位症 子宫肌瘤 中枢性性早熟 | (1)对本制剂成份、合成的 LH-RH 或 LH-RH 衍生物有过敏史者。 (2)孕妇或有可能怀孕的妇女,或哺乳期妇女(见【孕妇及哺乳期妇女用药】) (3)有性质不明的、异常的阴道出血者[有可能为恶性疾病] |
|---|---|
| 绝经前乳腺癌 | (1)对本制剂成份、合成的 LH-RH 或 LH-RH 衍生物有过敏史者。 (2)孕妇或有可能怀孕的妇女,或哺乳期妇女(见【孕妇及哺乳期妇女用药】) |
| 前列腺癌 | 对本制剂成份、合成的 LH-RH 或 LH-RH 衍生物有过敏史者 |
与适应症相关的使用注...登录
| 首次给药后 24 小时 | 第 6 次给药后 24 小时 | ||
|---|---|---|---|
| 原型药物 | M-I | 原型药物 | M-I |
| 1.1(8) | 1.1(8) | 1.3(7) | 1.3(7) |
1.88 mg 显著改善 + 改善 (改善率) | 3.75 mg 显著改善 + 改善 (改善率) | ||
|---|---|---|---|
| 体重 | <50 kg | 20/28(71.4) | 107/136(78.7) |
| ≥ 50 kg | 31/49(63.3) | 159/197(80.7) | |
| 显著改善 + 改善(改善率) | 检验结果 X2检验 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.88 mg | 3.75 mg | |||
| 体重 | <50 kg | 49/58(84.5) | 110/127(86.6) | N.S. |
| ≥ 50 kg | 20/32(62.5) | 80/92(87.0) | p<0.01 | |
| 子宫尺寸(阴道检查) | 比拳头小 | 12/14(85.7) | 53/66(80.3) | N.S. |
| 拳头大小或者更大 | 23/32(71.9) | 100/113(88.5) | p<0.01 | |
| 药物 | 用法用量 | 治疗开始后 2 年无复发存活率(第一终点) | 治疗开始后 5 年无复发存活率(第二终点) |
|---|---|---|---|
| 醋酸亮丙瑞林 11.25 mg | 皮下注射,每 3 个月 1 次,共 24 个月 | 83.0%(224/270) | 60.5%(153/253) |
CMF 疗法 环磷酰胺 500 mg/m2,甲氨喋呤 40 mg/m2,氟尿嘧啶 600 mg/m2 | 1 疗程[静脉给药,一个月两次(在第 1 天和第 8 天)],一共 6 个疗程(共 6 个月) | 80.9%(207/256) | 60.6%(146/241) |
| 评估时间 | 患者数量 | 显著有效(有效率) | 显著有效 + 有效(有效率) |
|---|---|---|---|
| 第 24 周 | 102 | 37(36.3) | 92(90.2) |
| 第 48 周 | 100 | 33(33.0) | 90(90.0) |
| 第 96 周 | 92 | 30(32.6) | 84(91.3) |
| 第 114 周 | 23 | 9(39.1) | 22(95.7) |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应、儿童用药等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看