

Artemisia Annua Allergens Sublingual Immunotherapy Drops
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2021年1月30日|修改日期:2023年5月22日
本品是一种变应原提取...登录
本品应在具有专业诊疗...登录
| 不良反应名称 | 本品组(n = 674) | 安慰剂组(n = 298) |
|---|---|---|
胃肠系统疾病 | ||
| 口腔感觉减退 | 28.19% | 19.80% |
| 舌水肿 | 8.31% | 0.00% |
| 舌痒 | 5.19% | 0.67% |
| 口腔感觉异常 | 1.34% | 1.01% |
| 舌痛 | 1.19% | 0.67% |
| 唇部水肿 | 1.19% | 0.00% |
| 口腔痒感 | 1.19% | 0.67% |
| 恶心 | 1.04% | 0.34% |
免疫系统疾病 | ||
| 变应性鼻炎 | 30.27% | 29.87% |
| 变应性结膜炎 | 16.02% | 16.44% |
呼吸系统、胸及纵隔疾病 | ||
| 喷嚏 | 7.12% | 9.06% |
| 咽喉刺激 | 5.93% | 5.03% |
| 鼻痒 | 5.79% | 6.38% |
| 鼻漏 | 5.19% | 6.71% |
| 鼻塞 | 3.86% | 5.03% |
| 口咽疼痛 | 2.08% | 3.02% |
| 咳嗽 | 2.08% | 3.02% |
| 鼻干燥 | 1.63% | 0.67% |
| 哮喘 | 1.48% | 0.34% |
| 口咽不适 | 1.34% | 2.35% |
眼器官疾病 | ||
| 眼痒 | 6.97% | 9.06% |
耳及迷路类疾病 | ||
| 耳部痒 | 4.30% | 2.35% |
皮肤及皮下组织类疾病 | ||
| 瘙痒 | 2.23% | 3.69% |
各类神经系统疾病 | ||
| 头痛 | 1.19% | 1.01% |
| 不良反应名称 | 本品组(n = 154) | 安慰剂组(n = 73) |
|---|---|---|
胃肠系统疾病 | ||
| 口腔感觉减退 | 27.27% | 24.66% |
| 舌痒 | 4.55% | 5.48% |
| 口腔感觉异常 | 4.55% | 2.74% |
| 口唇瘙痒 | 3.25% | 0.00% |
| 舌不适 | 2.60% | 0.00% |
| 舌炎 | 1.95% | 0.00% |
| 唇炎 | 1.95% | 0.00% |
| 唇部肿胀 | 1.30% | 0.00% |
呼吸系统、胸及纵隔疾病 | ||
| 过敏性鼻炎 | 38.31% | 34.25% |
| 咳嗽 | 4.55% | 10.96% |
| 喷嚏 | 4.55% | 4.11% |
| 咽喉刺激 | 3.90% | 1.37% |
| 鼻瘙痒 | 3.90% | 2.74% |
| 流涕 | 3.90% | 4.11% |
| 鼻塞 | 3.25% | 4.11% |
| 口咽不适感 | 1.30% | 0.00% |
| 过敏性咳嗽 | 1.30% | 0.00% |
感染及侵染类疾病 | ||
| 鼻炎 | 23.38% | 24.66% |
| 结膜炎 | 22.08% | 31.51% |
眼器官疾病 | ||
| 变应性结膜炎 | 20.78% | 16.44% |
| 眼睛瘙痒症 | 4.55% | 1.37% |
全身性疾病及给药部位各种反应 | ||
| 给药部位肿胀 | 5.19% | 2.74% |
皮肤及皮下组织类疾病 | ||
| 皮疹 | 3.25% | 4.11% |
| 瘙痒症 | 1.30% | 2.74% |
| 过敏性皮炎 | 1.30% | 2.74% |
| 荨麻疹 | 1.30% | 4.11% |
耳及迷路类疾病 | ||
| 耳瘙痒症 | 3.90% | 0.00% |
| 耳痛 | 1.30% | 0.00% |
各类神经系统疾病 | ||
| 味觉倒错 | 1.30% | 0.00% |
各类检查 | ||
| 尿蛋白检出 | 1.95% | 1.37% |
本品不建议用于常年性...登录
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看