

Enteral Nutritional Emulsion (TP)
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2006年12月25日|修改日期:2020年9月22日
| 蛋白质 | 19 g | 钼 | 37.5 μg |
|---|---|---|---|
| 脂肪 | 17 g | 硒 | 18.75 μg |
| 碳水化合物 | 69 g | 维生素 A | 0.3 mg |
| 钠 | 375 mg | 维生素 D3 | 1.75 μg |
| 钾 | 625 mg | 维生素 E | 3.75 mg |
| 氯 | 425 mg | 维生素 K1 | 25 μg |
| 钙 | 300 mg | 维生素 B1 | 0.5 mg |
| 磷 | 235 mg | 维生素 B2 | 0.65 mg |
| 镁 | 100 mg | 烟酰胺 | 4.5 mg |
| 铁 | 5 mg | 维生素 B6 | 0.6 mg |
| 锌 | 3.75 mg | 维生素 B12 | 1 μg |
| 铜 | 0.5 mg | 泛酸 | 1.75 mg |
| 锰 | 1 mg | 生物素 | 50 μg |
| 碘 | 50 μg | 叶酸 | 50 μg |
| 氟 | 0.5 mg | 维生素 C | 22.5 mg |
| 铬 | 25 μg | 胆碱 | 100 mg |
| 渗透压 | 250mosm/L | ||
| 能量 | 2100kJ(500kcal) | ||
| 能量来源 | 15%-蛋白质 30%-脂肪 55%-碳水化合物 |
本品适用于有胃肠道功...登录
本品通过管饲或口服使...登录
- 对于以本品为唯一...登录
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看