

Enteral Nutritional Emulsion(TPF-D)
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2022年3月29日|修改日期:2024年12月13日
| 500 mL/瓶 | 500 mL/瓶 | ||
| 蛋白质 | 17 g | 铬 | 25 μg |
| 脂肪 | 16 g | 钼 | 50 μg |
| 饱和脂肪酸 | 2.5 g | 氟化物 | 0.5 mg |
| 必需脂肪酸 | 9.5 g | 硒 | 18.75 μg |
| 碳水化合物 | 60 g | 维生素 A | 0.3 mg |
| 糖 | 17.5 g | 维生素 D3 | 1.75 μg |
| 乳糖 | - | 维生素 E | 3.75 mg |
| 膳食纤维 | 7.5 g | 维生素 K1 | 25 μg |
| 钠 | 315 mg | 维生素 B1 | 0.5 mg |
| 钾 | 535 mg | 维生素 B2 | 0.65 mg |
| 氯化物 | 320 mg | 烟酰胺 | 4.5 mg |
| 钙 | 300 mg | 维生素 B6 | 0.6 mg |
| 镁 | 100 mg | 维生素 B12 | 1 μg |
| 磷 | 235 mg | 泛酸 | 1.75 mg |
| 铁 | 5 mg | 生物素 | 50 μg |
| 锌 | 3.75 mg | 叶酸 | 50 μg |
| 铜 | 0.5 mg | 维生素 C | 22.5 mg |
| 锰 | 1 mg | 胆碱 | 100 mg |
| 碘化物 | 50 μg | ||
| 渗透压 | 320mosm/L | ||
| 能量 | 1890kJ(450kcal) | ||
| 能量来源 | 15%-蛋白质 32%-脂肪 53%-碳水化合物 |
本品适用于糖尿病患者...登录
本品通过管饲或口服使...登录
1. 必要时按照本品...登录
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看