

Tacrolimus Ointment
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2016年7月28日|修改日期:2016年7月28日
本品适用于非免疫受损...登录
在患处皮肤涂上一薄层...登录
| 随访时间 | 成人患者 | 儿童患者 | 总数 | 
| 一年以下 | 4682 | 4481 | 9163 | 
| 一年以上 | 1185 | 1349 | 2534 | 
| 二年以上 | 200 | 275 | 475 | 
| 三年以上 | 118 | 182 | 300 | 
| 成人 | 儿童 | 总计 | ||||||
| 赋形剂 (n = 212) % | 0.03% 他克莫司软膏 (n = 210) % | 0.1% 他克莫司软膏 (n = 209) % | 赋形剂 (n = 116) % | 0.03% 他克莫司软膏 (n = 118) % | (n = 4682) % | (n = 4481) % | (n = 9163) % | |
| 皮肤烧灼感† | 26 | 46 | 58 | 29 | 43 | 28 | 20 | 24 | 
| 瘙痒† | 37 | 46 | 46 | 27 | 41 | 25 | 19 | 22 | 
| 流感样症状† | 19 | 23 | 31 | 25 | 28 | 22 | 34 | 28 | 
| 过敏反应 | 8 | 12 | 6 | 8 | 4 | 9 | 13 | 11 | 
| 皮肤红斑 | 20 | 25 | 28 | 13 | 12 | 12 | 7 | 9 | 
| 头痛† | 11 | 20 | 19 | 8 | 5 | 13 | 9 | 11 | 
| 皮肤感染 | 11 | 12 | 5 | 14 | 10 | 9 | 16 | 12 | 
| 发热 | 4 | 4 | 1 | 13 | 21 | 2 | 14 | 8 | 
| 感染 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 6 | 10 | 8 | 
| 咳嗽增加 | 2 | 1 | 1 | 14 | 18 | 3 | 10 | 6 | 
| 哮喘 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 13 | 8 | 
| 单纯疱疹 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 
| 疱疹性湿疹 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 咽炎 | 3 | 3 | 4 | 11 | 6 | 4 | 12 | 8 | 
| 意外损伤 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 7 | 
| 脓泡疹 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 
| 毛囊炎† | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 
| 鼻炎 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 
| 中耳炎 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 | 2 | 11 | 6 | 
| 鼻窦炎† | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 6 | 7 | 6 | 
| 腹泻 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 
| 荨麻疹 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 
| 药物作用缺失 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 
| 支气管炎 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 
| 呕吐 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 
| 斑丘疹 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| 皮疹† | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
| 腹痛 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 
| 真菌性皮炎 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 
| 胃肠炎 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 
| 酒精不耐受† | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 
| 痤疮† | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 
| 晒伤 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| 皮肤不适 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 
| 结膜炎 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 
| 疼痛 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 囊疱疹† | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 
| 淋巴结病 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 
| 恶心 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 皮肤麻刺感† | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 面部水肿 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 消化不良† | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| 皮肤干燥 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 感觉过敏† | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 良性皮肤赘生物‡‡ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| 背痛† | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 
| 周围水肿 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 带状疱疹/水痘†‡ | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 
| 接触性皮炎 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 
| 虚弱 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 肺炎 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 
| 湿疹 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 失眠 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| 剥脱性皮炎 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 痛经 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| 牙周脓肿 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 肌痛† | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| 囊肿 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 蜂窝组织炎 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 未治疗部位恶化 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 过程性并发症 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 高血压 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 牙齿不适 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| 关节痛 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 
| 抑郁 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 感觉异常 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 
| 脱发 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 泌尿道感染 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 
| 耳痛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
在动物研究中持续全身...登录
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应、儿童用药等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看