

Ondansetron Hydrochloride Tablets
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2007年4月22日|修改日期:2025年2月27日
止吐药。用于: 细胞...登录
对于高度致吐性化疗药...登录
不良事件 | 盐酸昂丹司琼 8 mg 每天两次 (n = 242) | 安慰剂 (n = 262) |
|---|---|---|
头痛 | 58(24%) | 34(13%) |
乏力/疲劳 | 32(13%) | 6(2%) |
便秘 | 22(9%) | 1(<1%) |
腹泻 | 15(6%) | 10(4%) |
不良反应 | 盐酸昂丹司琼 16 mg 单剂量给药 (n = 550) | 安慰剂 Placebo(n = 531) |
|---|---|---|
头痛 | 49(9%) | 27(5%) |
组织缺氧 | 49(9%) | 35(7%) |
发热 | 45(8%) | 34(6%) |
头昏 | 36(7%) | 34(6%) |
内分泌失调 | 36(7%) | 33(6%) |
焦虑/兴奋 | 33(6%) | 29(5%) |
尿潴留 | 28(5%) | 18(3%) |
搔痒症 | 27(5%) | 20(4%) |
超敏反应超敏反应,包...登录
年龄-组别 (岁) 性别(男/女) | 体重均值 (kg) | 数量 | 峰浓度 (ng/mL) | 达峰 时间 (h) | 平均消除 半衰期 (h) | 全身血浆 清除率 L/h/kg | 绝对 生物 利用度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-40 | M | 69 | 6 | 26.2 | 2.0 | 3.1 | 0.403 | 0.483 |
F | 62.7 | 5 | 42.7 | 1.7 | 3.5 | 0.354 | 0.663 | |
61-74 | M | 77.5 | 6 | 24.1 | 2.1 | 4.1 | 0.384 | 0.585 |
F | 60.2 | 6 | 52.4 | 1.9 | 4.9 | 0.255 | 0.643 | |
≥ 75 | M | 78.0 | 5 | 37.0 | 2.2 | 4.5 | 0.277 | 0.619 |
F | 67.6 | 6 | 46.1 | 2.1 | 6.2 | 0.249 | 0.747 | |
年龄-组别 (岁) 性别(男/女) | 体重均值 (kg) | 数量 | 峰浓度 (ng/mL) | 达峰时间 (h) | 平均消除半衰期 (h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18-43 | M | 84.1 | 8 | 125.8 | 1.9 | 4.7 |
F | 71.8 | 8 | 194.4 | 1.6 | 5.8 | |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应、儿童用药等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看