Aspirin and Dipyridamole Sustained-Release Capsules
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
本品适用于已有短暂脑...登录
口服,成人每次 1 ...登录
不良事件 | 分 组 | |||
阿司匹林双嘧 | 缓释双嘧达莫 | 阿司匹林安慰剂 | 达莫缓释胶囊 | |
总人数 | 1650 | 1654 | 1649 | 1649 |
至少发生一种不良事件的病人 | 1319(79.9%) | 1305(78.9%) | 1323(80.2%) | 1304(79.1%) |
中枢、外围神经系统异常 | ||||
头痛 | 647(39.2%) | 634(38.3%) | 558(33.8%) | 543(32.9%) |
惊厥 | 28(1.7%) | 15(0.9%) | 28(1.7%) | 26(1.6%) |
胃肠系统异常 | ||||
消化不良 | 303(18.4%) | 288(17.4%) | 299(18.1%) | 275(16.7%) |
腹痛 | 289(17.5%) | 255(15.4%) | 262(15.9%) | 239(14.5%) |
恶心 | 264(16.0%) | 254(15.4%) | 210(12.7%) | 232(14.1%) |
腹泻 | 210(12.7%) | 257(15.5%) | 112(6.8%) | 161(9.8%) |
呕吐 | 138(8.4%) | 129(7.8%) | 101(6.1%) | 118(7.2%) |
直肠出血 | 26(1.6%) | 22(1.3%) | 16(1.0%) | 13(0.8%) |
黑便 | 31(1.9%) | 10(0.6%) | 20(1.2%) | 13(0.8%) |
痔疮 | 16(1.0%) | 13(0.8%) | 10(0.6%) | 10(0.6%) |
胃肠出血 | 20(1.2%) | 5(0.3%) | 15(0.9%) | 7(0.4%) |
全身性异常 | ||||
疼痛 | 105(6.4%) | 88(5.3%) | 103(6.2%) | 99(6.0%) |
疲劳 | 95(5.8%) | 93(5.6%) | 97(5.9%) | 90(5.5%) |
背痛 | 76(4.6%) | 77(4.7%) | 74(4.5%) | 65(3.9%) |
意外损伤 | 42(2.5%) | 24(1.5%) | 51(3.1%) | 37(2.2%) |
不适感 | 27(1.6%) | 23(1.4%) | 26(1.6%) | 22(1.3%) |
虚弱 | 29(1.8%) | 19(1.1%) | 17(1.0%) | 18(1.1%) |
晕厥 | 17(1.0%) | 13(0.8%) | 16(1.0%) | 8(0.5%) |
精神系统异常 | ||||
健忘症 | 39(2.4%) | 40(2.4%) | 57(3.5%) | 34(2.1%) |
精神错乱 | 18(1.1%) | 9(0.5%) | 22(1.3%) | 15(0.9%) |
畏食 | 19(1.2%) | 17(1.0%) | 10(0.6%) | 15(0.9%) |
嗜睡 | 20(1.2%) | 13(0.8%) | 18(1.1%) | 9(0.5%) |
骨骼肌肉系统异常 | ||||
关节痛 | 91(5.5%) | 75(4.5%) | 91(5.5%) | 76(4.6%) |
关节炎 | 34(2.1%) | 25(1.5%) | 17(1.0%) | 19(1.2%) |
关节病 | 18(1.1%) | 22(1.3%) | 13(0.8%) | 14(0.8%) |
肌痛 | 20(1.2%) | 16(1.0%) | 11(0.7%) | 11(0.7%) |
呼吸系统异常 | ||||
咳嗽 | 25(1.5%) | 18(1.1%) | 32(1.9%) | 21(1.3%) |
上呼吸道感染 | 16(1.0%) | 9(0.5%) | 16(1.0%) | 14(0.8%) |
心血管系统 | ||||
心衰 | 26(1.6%) | 17(1.0%) | 30(1.8%) | 25(1.5%) |
血小板、出凝血系统异常 | ||||
出血 | 52(3.2%) | 24(1.5%) | 46(2.8%) | 24(1.5%) |
鼻出血 | 39(2.4%) | 16(1.0%) | 45(2.7%) | 25(1.5%) |
紫癜 | 23(1.4%) | 8(0.5%) | 9(0.5%) | 7(0.4%) |
肿瘤 | ||||
肿瘤 | 28(1.7%) | 16(1.0%) | 23(1.4%) | 20(1.2%) |
红细胞异常 | ||||
贫血 | 27(1.6%) | 16(1.0) | 19(1.2%) | 9(0.5%) |
不良事件 | 分 组 | |||
AG 阿司匹林双嘧 | 缓释双嘧达莫 | 阿司匹林安慰剂 | 达莫缓释胶囊 | |
总人数 | 1650 | 1654 | 1649 | 1649 |
至少发生一种不良事件的病人 | 417(25%) | 419(25%) | 318(19%) | 352(21%) |
头痛 | 165(10%) | 166(10%) | 57(3%) | 69(4%) |
眩晕 | 85(5%) | 97(6%) | 69(4%) | 68(4%) |
恶心 | 91(6%) | 95(6%) | 51(3%) | 53(3%) |
腹痛 | 74(4%) | 64(4%) | 56(3%) | 52(3%) |
消化不良 | 59(4%) | 61(4%) | 49(3%) | 46(3%) |
呕吐 | 53(3%) | 52(3%) | 28(2%) | 24(1%) |
腹泻 | 35(2%) | 41(2%) | 9(<1%) | 16(<1%) |
脑卒中 | 39(2%) | 48(3%) | 57(3%) | 73(4%) |
短暂缺血发作 | 35(2%) | 40(2%) | 26(2%) | 48(3%) |
心绞痛 | 23(1%) | 20(1%) | 16(<1%) | 26(2%) |
肝、肾功能不全者慎用...登录
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应、儿童用药等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看