

Quadrivalent Subunit Influenza Vaccine
请仔细阅读说明书并在医生的指导下使用
核准日期:2023年5月12日|修改日期:2024年3月11日
【接种对象】本品用于...登录
【免疫程序和剂量】1...登录
1. 以下情况者慎用...登录
抗体类型 | 组别 | 检测数 | 抗体 GMT(95%CI) | GMT 比值(95%CI) | 抗体 GMI(95%CI) |
H1N1 | 试验组 | 1469 | 400.39(377.13-425.09) | 1.201(1.107-1.303) | 11.84(11.06-12.67) |
对照组 | 1480 | 333.46(315.49-352.46) | 9.90(9.24-10.61) | ||
H3N2 | 试验组 | 1469 | 436.71(410.88-464.16) | 1.137(1.043-1.240) | 16.66(15.70-17.68) |
对照组 | 1480 | 384.13(361.25-408.45) | 14.05(13.21-14.95) | ||
B(Y) | 试验组 | 1469 | 267.60(251.98-284.19) | 1.481(1.362-1.611) | 12.58(11.85-13.35) |
对照组 | 1480 | 180.63(170.32-191.57) | 8.45(7.99-8.93) | ||
B(V) | 试验组 | 1469 | 77.80(73.50-82.36) | 1.146(1.058-1.241) | 9.76(9.28-10.27) |
对照组 | 1480 | 67.90(64.21-71.81) | 8.34(7.92-8.77) |
抗体类型 | 组别 | 检测数 | 抗体阳转率 %(95%CI) | 阳转率率差 %(95%CI) | 抗体保护率( ≥ 1:40) %(95%CI) |
H1N1 | 试验组 | 1469 | 82.71(80.68-84.61) | 4.06(1.21-6.91) | 96.60(95.54-97.46) |
对照组 | 1480 | 78.65(76.47-80.71) | 96.01(94.89-96.95) | ||
H3N2 | 试验组 | 1469 | 91.22(89.65-92.62) | 1.89(-0.24-4.03) | 97.96(97.10-98.62) |
对照组 | 1480 | 89.32(87.64-90.85) | 97.36(96.42-98.12) | ||
B(Y) | 试验组 | 1469 | 88.36(86.61-89.96) | 6.40(3.85-8.95) | 95.92(94.77-96.87) |
对照组 | 1480 | 81.96(79.90-83.89) | 94.26(92.95-95.39) | ||
B(V) | 试验组 | 1469 | 84.96(83.02-86.75) | 3.87(1.17-6.58) | 89.45(87.76-90.97) |
对照组 | 1480 | 81.08(78.99-83.05) | 87.50(85.71-89.14) |
网页版仅展示部分,【药物相互作用、不良反应等】使用微信扫一扫,在用药助手 App 看